Please scroll down to see all Girls Teams.
U13 GIRLS ROSTER: COACH - GRAHAM THOMPSON
| First Name | Last Name | Jersey # |
|---|---|---|
| Valentina | Alberti | 13 |
| Eliana | Baker | 4 |
| Amelia | Bodie | 15 |
| Jane | Brooks | 3 |
| Heather | Dirom | 11 |
| Giulia | Falorni | 10 |
| Taryn | Hunter | 9 |
| Teya | Johnson | 14 |
| Aly | Lake | 6 |
| Tiffany | Mao | 17 |
| Iba | Oching | 12 |
| Mia | Pitre | 1 |
| Malala | Rabesoa | 18 |
| Isabella | Santoianni | 5 |
| Noelle | Sather | 8 |
| Danika | Sigur | 16 |
| Annette | Uechi Hernandez | 7 |
U14 GIRLS ROSTER: COACH - GRAHAM THOMPSON
| First Name | Last Name | Jersey # |
|---|---|---|
| Sophia | Ahern | 14 |
| Beatrice | Audain | 17 |
| Gabriella | Boppart | 12 |
| Phoebe | Degeer | 13 |
| Hazel | Doyle | 11 |
| Deanna | Factor | 2 |
| Ayesha | Fraser | 5 |
| Melina | Glavas | 4 |
| Jeneva | Hernandez Gray | 20 |
| Ella | Hoffman | 10 |
| Alexa | Marano | 1 |
| Kirsty | Mcneill | 15 |
| Sage | Michaely | 28 |
| Chelsea | Mosher | 6 |
| Mysha | Shariff | 7 |
| Amy | Tynan | 18 |
| Mikayla | Will | 8 |
U15 GIRLS ROSTER: COACH - CHRIS SARGEANT
| First Name | Last Name | Jersey # |
|---|---|---|
| Madelyn | Araszewski | 8 |
| Sarah | Belcher | 5 |
| Julianne | Bugeja | 4 |
| Andrea | Burtini | 11 |
| Trinity | Chow | 3 |
| Olivia | Consiglio | 13 |
| Madeline | Foulds | 22 |
| Georgia | Gemmell | 7 |
| Anna | Golovetska | 15 |
| Brooklyn | Harley | 16 |
| Elly | Hoskin | 17 |
| Devon | Kavanagh | 18 |
| Riley | Kennedy | 10 |
| Katherine | Liu | 2 |
| Sabrina | Park | 12 |
| Toya | Peters | 14 |
| Tayler | Roberts | 6 |
| Hana | Yazdani | 9 |
U16 GIRLS ROSTER: COACH - LEE TREGONNING
| First Name | Last Name | Jersey # |
|---|---|---|
| Katelyn | Bonozew | 22 |
| Laine | Delmotte | 3 |
| Katrina | Demetillo | 17 |
| Jamie | Durkin | 13 |
| Sade | English | 18 |
| Krystal | Herfst | 12 |
| Sophie | Hill | 11 |
| Sarah | Loewen | 1 |
| Lorena | Marano | 8 |
| Ava | Mauro | 21 |
| Megan | Soo | 20 |
| Lauren | Spitale | 2 |
| Tianna | Spyridis | 5 |
| Ashley | Stewart | 4 |
| Aislin | Streicek | 6 |
| Ella | Sunde | 10 |
U17 GIRLS ROSTER: COACH - CHRIS SARGEANT
| First Name | Last Name | Jersey # |
|---|---|---|
| Dolce | Abenante | 21 |
| Kayla | Campbell | 41 |
| Nicola | Custeau | 10 |
| Lauren | Grey | 17 |
| Allison | Hills | 7 |
| Mehik | Khatra | 13 |
| Jessica | Lau | 5 |
| Kyra | Lee | 11 |
| Madelin | Mah | 19 |
| Lilia | Miki | 9 |
| Taylor | Morris | 4 |
| Ashton | Piller | 22 |
| Vanessa | Salzano | 6 |
| Anjali | Sandhu | 14 |
| Christine | Singh | 12 |
| Holly | Tarves | 16 |
| Kirstin | Tynan | 1 |
| Mary-Beth | White-Bothe | 27 |
U18 GIRLS ROSTER: COACH - ANNIE HAMEL
| First Name | Last Name | Jersey # |
|---|---|---|
| Savannah | Bauder | 5 |
| Kiara | Buono | 3 |
| Ruby | Chevalier | 9 |
| Michaela | Filippelli | 10 |
| Kelsey | Fisher | 1 |
| Emma | Hooton | 18 |
| Alexandra | Hughes-Goyette | 8 |
| Tilly | James | 15 |
| Emilie | Kaye | 4 |
| Sabrina | Mastropieri | 6 |
| Sarah | Paul | 12 |
| Hana | Watanabe | 14 |
| Giuliana | Zaurrini | 7 |





